中山競馬場 芝1200m データ分析
中山競馬場 芝1200mの特徴

このコースは、短距離戦の中でも枠順や位置取りの影響が大きいコースです。
外回りの向こう正面付近がスタート地点となっています。スタートして下り坂が続くコースで、前半からペースが上がりやすくなっています。また、最後の直線は短いため、基本的に内をうまく立ち回れる先行馬が有利です。
しかし、オーバーペースになると最後の急坂で脚が止まり、差しに展開が向くこともあります。
枠番データ(過去5年)
中山芝1200mの枠番データ(過去5年)
| 枠番 | 1着-2着-3着-4着以下/全体 | 勝率 | 複勝率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 29- 21- 23-193/266 | 10.9% | 27.4% | 94 |
| 2枠 | 22- 27- 19-210/278 | 7.9% | 24.5% | 84 |
| 3枠 | 28- 20- 22-220/290 | 9.7% | 24.1% | 78 |
| 4枠 | 17- 24- 29-234/304 | 5.6% | 23.0% | 82 |
| 5枠 | 23- 20- 19-251/313 | 7.3% | 19.8% | 61 |
| 6枠 | 14- 20- 19-271/324 | 4.3% | 16.4% | 62 |
| 7枠 | 25- 25- 22-266/338 | 7.4% | 21.3% | 71 |
| 8枠 | 13- 14- 19-291/337 | 3.9% | 13.6% | 69 |
枠番データでは、内をロスなく立ち回れる内枠が有利となっています。特に1枠は勝率、複勝率、複勝回収率の全てにおいて優れていることがわかります。
その一方で、外枠は距離のロスが生じるためか、成績が落ちていることがわかります。
特に最内枠(複勝率27.4%)と大外枠(複勝率13.6%)とでは、複勝率が2倍ほど異なり、内枠を中心に狙うのが良さそうです。
脚質データ(過去5年)
中山芝1200mの脚質データ(過去5年)
| 脚質 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 31- 34- 24- 82/ 171 | 18.1% | 52.0% | 206 |
| 先行 | 88- 75- 71- 391/ 625 | 14.1% | 37.4% | 125 |
| 中団 | 42- 46- 59- 733/ 880 | 4.8% | 16.7% | 63 |
| 後方 | 10- 16- 18- 730/ 774 | 1.3% | 5.7% | 18 |
脚質データでは、逃げ・先行が圧倒的に有利となっています。特に逃げ馬が複勝率5割越え、複勝回収値206と驚異的な数字です。
一方で、後方待機馬は、ほとんど馬券に絡んでいないことがわかります。これは、スタート直後からカーブになっており、外枠の馬は常に外を回される形になるからであると考えられます。
このことから前目でレースを運べる馬から狙うのがセオリーだと思われます。
※芝全コースにおける、複勝率は逃げ39.7%、先行35.5%、中団20.4%、後方7.5%です。
騎手データ(過去3年)
中山芝1200mの騎手データ(過去3年)
(騎手データは、成績の変動が大きく、より現在の実力を反映させた過去3年のデータを採用しています)
| 騎手 | 1着-2着-3着/4着以下 | 勝率 | 複勝率 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|
| 戸崎圭太 | 14- 1- 6-38/59 | 23.7% | 35.6% | 69 |
| 横山武史 | 9- 8- 9-33/59 | 15.3% | 44.1% | 82 |
| ルメール | 5- 4- 3-10/22 | 22.7% | 54.5% | 85 |
| マーカン | 5- 2- 1-15/23 | 21.7% | 34.8% | 61 |
| 菅原明良 | 4- 7- 6-44/61 | 6.6% | 27.9% | 106 |
| 丹内祐次 | 4- 3- 5-40/52 | 7.7% | 23.1% | 46 |
| 三浦皇成 | 4- 3- 2-30/39 | 10.3% | 23.1% | 102 |
| 石川裕紀 | 3- 7- 0-24/34 | 8.8% | 29.4% | 218 |
| 佐々木大 | 3- 3- 4-25/35 | 8.6% | 28.6% | 69 |
| 吉田豊 | 3- 2- 4-33/42 | 7.1% | 21.4% | 103 |
| 津村明秀 | 3- 2- 3-39/47 | 6.4% | 17.0% | 42 |
| 内田博幸 | 3- 2- 2-21/28 | 10.7% | 25.0% | 108 |
| 石田拓郎 | 3- 0- 2-11/16 | 18.8% | 31.3% | 88 |
| 横山和生 | 2- 4- 3-28/37 | 5.4% | 24.3% | 47 |
| 坂井瑠星 | 2- 2- 1- 6/11 | 18.2% | 45.5% | 96 |
| 杉原誠人 | 2- 0- 1-27/30 | 6.7% | 10.0% | 48 |
| 西村淳也 | 2- 0- 1- 9/12 | 16.7% | 25.0% | 108 |
| 木幡巧也 | 1- 7- 0-32/40 | 2.5% | 20.0% | 53 |
| 小林美駒 | 1- 4- 1-14/20 | 5.0% | 30.0% | 147 |
| 石橋脩 | 1- 2- 5-19/27 | 3.7% | 29.6% | 126 |
| 岩田康誠 | 3- 1- 0- 11/ 15 | 20.0% | 26.7% | 120 |
騎手データでは、戸崎圭太、横山武史、ルメールが安定した成績を残しています。また、騎乗回数は少ないが、坂井瑠星にも注目したいです。
また、複勝回収値が高い騎手としては、石川裕紀人、小林美駒、石橋脩、岩田康誠が挙げられ、期待値のある騎手だとわかる。人気薄などで狙ってみてはどうでしょうか。
血統データ(過去5年)
中山芝1200mの血統データ(過去5年)
| 種牡馬 | 1着-2着-3着/4着以下 | 勝率 | 複勝率 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|
| ロードカナロア | 14- 13- 9-111/147 | 9.5% | 24.5% | 58 |
| ビッグアーサー | 8- 7- 6- 69/ 90 | 8.9% | 23.3% | 61 |
| ミッキーアイル | 7- 4- 9- 50/ 70 | 10.0% | 28.6% | 78 |
| モーリス | 6- 6- 1- 26/ 39 | 15.4% | 33.3% | 76 |
| アドマイヤムーン | 5- 9- 5- 36/ 55 | 9.1% | 34.5% | 120 |
| シルバーステート | 5- 5- 1- 41/ 52 | 9.6% | 21.2% | 67 |
| ダイワメジャー | 4- 8- 9- 73/ 94 | 4.3% | 22.3% | 72 |
| イスラボニータ | 4- 2- 4- 30/ 40 | 10.0% | 25.0% | 104 |
| アメリカンペイトリオット | 4- 1- 3- 24/ 32 | 12.5% | 25.0% | 75 |
| スクリーンヒーロー | 3- 2- 5- 26/ 36 | 8.3% | 27.8% | 90 |
| マツリダゴッホ | 3- 1- 5- 33/ 42 | 7.1% | 21.4% | 70 |
| リオンディーズ | 2- 6- 4- 23/ 35 | 5.7% | 34.3% | 114 |
| キンシャサノキセキ | 2- 6- 3- 46/ 57 | 3.5% | 19.3% | 67 |
| ディスクリートキャット | 2- 4- 4- 31/ 41 | 4.9% | 24.4% | 227 |
| キズナ | 2- 3- 5- 27/ 37 | 5.4% | 27.0% | 104 |
| ファインニードル | 2- 3- 4- 21/ 30 | 6.7% | 30.0% | 98 |
| キタサンブラック | 2- 3- 2- 12/ 19 | 10.5% | 36.8% | 92 |
| ディープインパクト | 2- 2- 5- 22/ 31 | 6.5% | 29.0% | 92 |
| ドレフォン | 2- 2- 1- 22/ 27 | 7.4% | 18.5% | 32 |
| トゥザワールド | 2- 2- 0- 11/ 15 | 13.3% | 26.7% | 153 |
血統データでは、モーリス、アドマイヤムーン、リオンディーズ、キタサンブラックなどの好走が目立ちます。一方で、ロードカナロアは好走回数は多いものの、複勝回収値は6割を割っており、積極的には買いづらい結果となっています。
また、複勝回収値が高い種牡馬としては、ディスクリートキャット、トゥザワールド、アドマイヤムーン、リオンディーズが挙げられ、期待値のある種牡馬だと考えられます。人気薄などで狙いってみてはどうでしょうか。
中山芝1200mまとめ
- 内枠が有利
- 逃げ・先行馬が有利
- 後方待機馬は期待値が低い
- 騎手
堅実型ー戸崎圭太、横山武史、ルメール
妙味型ー石川裕紀人、小林美駒、石橋脩、岩田康誠 - 血統
堅実型ーモーリス、アドマイヤムーン、リオンディーズ、キタサンブラック
妙味型ーディスクリートキャット、トゥザワールド、アドマイヤムーン、リオンディーズ
お読みいただきありがとうございます。
これからも、役立つ競馬データの情報を更新していくつもりです。ぜひブックマークお願いします。