中山競馬場 ダート2400m データ分析
京都競馬場では、2020年11月から2023年4月までの期間、改修工事が行われていました。
以下のデータはすべて改修工事後のものになっています。
中山競馬場 ダート2400mの特徴

このコースは、向正面の真ん中辺りからのスタートで、1周半ほど走るコースとなっています。使用頻度が少ないコースで、非常にスタミナが問われる特殊条件です。
ペースは落ち着きやすく、逃げ・先行馬が有利になる傾向ですが、捲り脚質の馬も好走しており、警戒が必要です。
また、最初のコーナーまでの距離が長く、外枠の馬でもポジションが取りやすくなっています。
枠番データ(過去5年)
中山ダート2400mの枠番データ(過去5年)
| 枠番 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 7- 3- 5-52/67 | 10.4% | 22.4% | 85 |
| 2枠 | 1- 3- 3-63/70 | 1.4% | 10.0% | 23 |
| 3枠 | 4- 9- 6-55/74 | 5.4% | 25.7% | 78 |
| 4枠 | 1- 7- 9-62/79 | 1.3% | 21.5% | 99 |
| 5枠 | 7- 6- 3-65/81 | 8.6% | 19.8% | 67 |
| 6枠 | 5-11- 4-66/86 | 5.8% | 23.3% | 91 |
| 7枠 | 9- 3- 9-67/88 | 10.2% | 23.9% | 71 |
| 8枠 | 11- 3- 6-69/89 | 12.4% | 22.5% | 53 |
枠番データでは、特に大きな差は見られませんが、外枠がやや有利であることがわかります。特に、7枠8枠は、勝率10%以上、複勝率22%以上となっており、ほかの枠に比べ好成績であることがわかります。このコースでは、外枠の馬がポジションを取りやすく、道中動きやすいためだと思われます。
脚質データ(過去5年)
中山ダート2400mの脚質データ(過去5年)
| 脚質 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 12- 5- 5- 35/ 57 | 21.1% | 38.6% | 100 |
| 先行 | 26- 23- 19- 80/148 | 17.6% | 45.9% | 143 |
| 中団 | 4- 13- 10-192/219 | 1.8% | 12.3% | 48 |
| 後方 | 1- 2- 8-184/195 | 0.5% | 5.6% | 29 |
| マクリ | 2- 2- 3- 8/ 15 | 13.3% | 46.7% | 154 |
脚質データでは、先行馬が有利となっています。先行馬の複勝回収値は、143となっており、かなりの期待値があることがわかります。
また、逃げ馬の成績も良いですが、ダート全コース平均(※)と比較すると、低くなっています。これは、中山2400mがかなりタフな条件で、逃げ馬がそのまま押し切ることが難しいのではないかと考えられます。
さらに、マクリ脚質の好走も目立っており、途中で動ける馬には注意が必要です。
※ダート全コースにおける複勝率は、逃げ44.0%、先行41.4%、中団16.2%、後方5.0%となっています。
騎手データ(過去3年)
中山ダート2400mの騎手データ(過去3年)
(騎手データは、成績の変動が大きく、より現在の実力を反映させた過去3年のデータを採用しています)
| 騎手 | 1着-2着-3着/4着以下 | 勝率 | 複勝率 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|
| 戸崎圭太 | 4- 0- 6-14/24 | 16.7% | 41.7% | 90 |
| 横山武史 | 3- 2- 4-14/23 | 13.0% | 39.1% | 115 |
| 石橋脩 | 3- 1- 1- 8/13 | 23.1% | 38.5% | 153 |
| 丹内祐次 | 2- 3- 4-21/30 | 6.7% | 30.0% | 85 |
| 武藤雅 | 2- 3- 2- 5/12 | 16.7% | 58.3% | 151 |
| 菅原明良 | 2- 3- 1-20/26 | 7.7% | 23.1% | 68 |
| 内田博幸 | 2- 2- 4-20/28 | 7.1% | 28.6% | 106 |
| 田中勝春 | 2- 2- 1- 7/12 | 16.7% | 41.7% | 84 |
| 横山和生 | 2- 2- 0-19/23 | 8.7% | 17.4% | 55 |
| 木幡巧也 | 2- 1- 0-18/21 | 9.5% | 14.3% | 39 |
| 北村宏司 | 1- 2- 2-14/19 | 5.3% | 26.3% | 237 |
| 丸田恭介 | 1- 2- 1-10/14 | 7.1% | 28.6% | 91 |
| 津村明秀 | 1- 2- 1-10/14 | 7.1% | 28.6% | 95 |
| 松岡正海 | 1- 1- 2-21/25 | 4.0% | 16.0% | 44 |
| 石川裕紀 | 1- 1- 1-17/20 | 5.0% | 15.0% | 68 |
| 永野猛蔵 | 1- 1- 1- 8/11 | 9.1% | 27.3% | 101 |
| 横山琉人 | 1- 1- 1- 9/12 | 8.3% | 25.0% | 55 |
| 大野拓弥 | 1- 0- 2-19/22 | 4.5% | 13.6% | 69 |
| 野中悠太 | 1- 0- 0- 9/10 | 10.0% | 10.0% | 36 |
| 田辺裕信 | 0- 2- 2-10/14 | 0.0% | 28.6% | 100 |
| 吉田豊 | 0- 2- 1-16/19 | 0.0% | 15.8% | 122 |
騎手データでは、武藤雅、田中勝春、戸崎圭太、横山武史が安定した成績を残しています。
また、複勝回収値が高い騎手としては、北村宏司、石橋脩、武藤雅、吉田豊が挙げられ、期待値のある騎手だということがわかります。
血統データ(過去5年)
中山ダート2400mの血統データ(過去5年)
| 種牡馬 | 1着-2着-3着/4着以下 | 勝率 | 複勝率 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|
| シニスターミニスター | 4- 2- 2- 4/12 | 33.3% | 66.7% | 195 |
| キズナ | 3- 1- 3-10/17 | 17.6% | 41.2% | 109 |
| ルーラーシップ | 3- 1- 2-27/33 | 9.1% | 18.2% | 55 |
| ハーツクライ | 2- 3- 2-25/32 | 6.3% | 21.9% | 73 |
| ディープインパクト | 2- 3- 0- 8/13 | 15.4% | 38.5% | 93 |
| オルフェーヴル | 2- 2- 2-25/31 | 6.5% | 19.4% | 51 |
| キングカメハメハ | 2- 1- 1-14/18 | 11.1% | 22.2% | 56 |
| フェノーメノ | 1- 2- 1- 6/10 | 10.0% | 40.0% | 96 |
| ジャスタウェイ | 1- 1- 4-16/22 | 4.5% | 27.3% | 206 |
| マジェスティックウォリアー | 1- 1- 3-12/17 | 5.9% | 29.4% | 72 |
| ヴィクトワールピサ | 1- 0- 1- 8/10 | 10.0% | 20.0% | 56 |
| ヘニーヒューズ | 1- 0- 0-10/11 | 9.1% | 9.1% | 17 |
| ロージズインメイ | 1- 0- 0-10/11 | 9.1% | 9.1% | 17 |
| モーリス | 1- 0- 0-10/11 | 9.1% | 9.1% | 14 |
| ハービンジャー | 1- 0- 0-10/11 | 9.1% | 9.1% | 32 |
| ホッコータルマエ | 0- 2- 4-19/25 | 0.0% | 24.0% | 117 |
| ドレフォン | 0- 2- 2- 7/11 | 0.0% | 36.4% | 102 |
| ドゥラメンテ | 0- 2- 2-13/17 | 0.0% | 23.5% | 88 |
| フリオーソ | 0- 2- 0-16/18 | 0.0% | 11.1% | 21 |
| ダンカーク | 0- 1- 1-14/16 | 0.0% | 12.5% | 67 |
血統データでは、シニスターミニスター、キズナ、フェノーメノ、ディープインパクト産駒の好走が目立ちます。
また、複勝回収値が高い種牡馬としては、ジャスタウェイ、シニスターミニスター、ホッコータルマエ、キズナ産駒が挙げられます。これらは、期待値のある種牡馬であることがわかります。
中山ダート2400mまとめ
- 外枠がやや有利
- 先行馬が有利
- 騎手
堅実型ー武藤雅、田中勝春、戸崎圭太、横山武史
妙味型ー北村宏司、石橋脩、武藤雅、吉田豊
※前者は好走率、後者は回収率で評価(重複あり) - 血統
堅実型ーシニスターミニスター、キズナ、フェノーメノ、ディープインパクト産駒
妙味型ージャスタウェイ、シニスターミニスター、ホッコータルマエ、キズナ産駒
※前者は好走率、後者は回収率で評価(重複あり)
お読みいただきありがとうございます。
これからも、役立つ競馬データの情報を更新していくつもりです。ぜひブックマークお願いします。