京都競馬場 芝1400m(外) データ分析
京都競馬場では、2020年11月から2023年4月までの期間、改修工事が行われていました。
以下のデータはすべて改修工事後のものになっています。
京都競馬場 芝1400m(外)の特徴

このコースは、向正面のやや左側からのスタートとなっています。第3コーナーにかけて上り、コーナーを過ぎたあたりで、急な下り坂になっています。そして、最後の直線はほぼ平坦でゴールを迎えます。
最初に上り坂があるため、息が入りやすいですが、外回りのため末脚勝負になりやすいことも特徴です。
京都芝1400m(外)の枠番データ(過去5年)
京都芝1400m(外)の枠番データ(過去5年)
| 枠番 | 着別度数 | 勝率 | 複勝率 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|
| 1枠 | 6- 8- 7- 80/101 | 5.9% | 20.8% | 46 |
| 2枠 | 6- 10- 2- 89/107 | 5.6% | 16.8% | 77 |
| 3枠 | 7- 7- 15- 83/112 | 6.3% | 25.9% | 94 |
| 4枠 | 11- 8- 5- 95/119 | 9.2% | 20.2% | 54 |
| 5枠 | 9- 7- 9-100/125 | 7.2% | 20.0% | 88 |
| 6枠 | 9- 12- 12- 98/131 | 6.9% | 25.2% | 73 |
| 7枠 | 13- 12- 15-109/149 | 8.7% | 26.8% | 135 |
| 8枠 | 13- 11- 8-129/161 | 8.1% | 19.9% | 78 |
京都芝1400m(外)は、外枠がやや有利な傾向がみられます。特に、8枠の成績が良いことが分かります。これは、外回りコースであるため、外枠の馬もポジションを取りやすい点が関係しています。
しかし、大きな不利になる枠番はないため、内枠であっても十分に狙えるでしょう。
脚質データ(過去5年)
京都芝1400m(外)の脚質データ(過去5年)
| 脚質 | 1着-2着-3着-4着以下/合計 | 勝率 | 複勝率 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|
| 逃げ | 9- 10- 8- 47/ 74 | 12.2% | 36.5% | 155 |
| 先行 | 26- 34- 25- 175/ 260 | 10.0% | 32.7% | 105 |
| 中団 | 29- 24- 28- 301/ 382 | 7.6% | 21.2% | 78 |
| 後方 | 10- 7- 12- 259/ 288 | 3.5% | 10.1% | 51 |
脚質データでは、逃げ馬や先行馬がある程度好走しているように思えます。しかし、芝全コースにおける複勝率成績(※)と比較すると、中団や後方からの差しも良く決まっていることがわかります。
これは、外回りコースであり、末脚を生かしやすい舞台となっているためだと思われます。
※芝全コースにおける、複勝率は逃げ39.7%、先行35.5%、中団20.4%、後方7.5%です。
騎手データ(過去3年)
京都芝1400m(外)の騎手データ(過去3年)
(騎手データは、成績の変動が大きく、より現在の実力を反映させた過去3年のデータを採用しています)
| 騎手 | 1着-2着-3着-4着以下/合計 | 勝率 | 複勝率 | 複勝回収値 |
|---|---|---|---|---|
| 岩田望来 | 7- 1- 5-27/40 | 17.5% | 32.5% | 91 |
| 松山弘平 | 5- 5- 3-19/32 | 15.6% | 40.6% | 120 |
| 武豊 | 4- 6- 4-13/27 | 14.8% | 51.9% | 112 |
| 田口貫太 | 4- 3- 2-35/44 | 9.1% | 20.5% | 89 |
| 西村淳也 | 4- 2- 5-28/39 | 10.3% | 28.2% | 101 |
| 北村友一 | 3- 4- 3-20/30 | 10.0% | 33.3% | 115 |
| 団野大成 | 3- 4- 0-35/42 | 7.1% | 16.7% | 57 |
| 鮫島克駿 | 3- 3- 2-22/30 | 10.0% | 26.7% | 88 |
| ルメール | 3- 3- 1- 3/10 | 30.0% | 70.0% | 99 |
| 角田大河 | 3- 2- 1-15/21 | 14.3% | 28.6% | 73 |
| 斎藤新 | 3- 2- 1- 8/14 | 21.4% | 42.9% | 87 |
| 幸英明 | 3- 1- 5-29/38 | 7.9% | 23.7% | 134 |
| 浜中俊 | 2- 2- 2-10/16 | 12.5% | 37.5% | 67 |
| 池添謙一 | 2- 1- 2-19/24 | 8.3% | 20.8% | 65 |
| 菱田裕二 | 2- 1- 1-10/14 | 14.3% | 28.6% | 198 |
| 酒井学 | 2- 1- 0-17/20 | 10.0% | 15.0% | 129 |
| 坂井瑠星 | 1- 9- 1-19/30 | 3.3% | 36.7% | 90 |
| 川田将雅 | 1- 4- 2-11/18 | 5.6% | 38.9% | 58 |
| 藤岡佑介 | 1- 2- 3- 9/15 | 6.7% | 40.0% | 213 |
| 和田竜二 | 1- 1- 5-30/37 | 2.7% | 18.9% | 129 |
| C.デム | 1- 1- 2- 8/12 | 8.3% | 33.3% | 46 |
騎手データでは、ルメール、武豊、斉藤新、松山弘平、藤岡佑介が安定した成績を残しています。
また、複勝回収値の高い騎手としては、藤岡佑介、菱田裕二、幸英明、和田竜二、酒井学が挙げられます。期待値のある騎手だとわかります。これらの騎手を、人気薄などで狙ってみてはどうでしょうか。
血統データ(過去5年)
京都芝1400m(外)の血統データ(過去5年)
| 種牡馬 | 1着-2着-3着-4着以下/全体 | 勝率 | 複勝率 | 複勝回収率 |
|---|---|---|---|---|
| ロードカナロア | 7- 6- 6-60/79 | 8.9% | 24.1% | 71 |
| モーリス | 5- 6- 3-36/50 | 10.0% | 28.0% | 60 |
| キズナ | 4- 4- 1-36/45 | 8.9% | 20.0% | 54 |
| キタサンブラック | 4- 0- 4- 8/16 | 25.0% | 50.0% | 179 |
| ミッキーアイル | 3- 5- 3-18/29 | 10.3% | 37.9% | 102 |
| ビッグアーサー | 3- 1- 3-20/27 | 11.1% | 25.9% | 78 |
| ドゥラメンテ | 3- 1- 2-21/27 | 11.1% | 22.2% | 54 |
| ダイワメジャー | 2- 3- 2-29/36 | 5.6% | 19.4% | 101 |
| シルバーステート | 2- 2- 3-21/28 | 7.1% | 25.0% | 188 |
| イスラボニータ | 2- 2- 1-12/17 | 11.8% | 29.4% | 74 |
| ブリックスアンドモルタル | 2- 1- 0-12/15 | 13.3% | 20.0% | 32 |
| サトノクラウン | 2- 0- 0- 9/11 | 18.2% | 18.2% | 77 |
| ハービンジャー | 2- 0- 0-11/13 | 15.4% | 15.4% | 70 |
| ハーツクライ | 1- 3- 3-15/22 | 4.5% | 31.8% | 65 |
| ディープインパクト | 1- 3- 3-13/20 | 5.0% | 35.0% | 139 |
| アメリカンペイトリオット | 1- 2- 0- 8/11 | 9.1% | 27.3% | 125 |
| エピファネイア | 1- 1- 2-32/36 | 2.8% | 11.1% | 15 |
| サトノアラジン | 1- 1- 1- 7/10 | 10.0% | 30.0% | 88 |
| ジャスタウェイ | 1- 1- 1-10/13 | 7.7% | 23.1% | 136 |
| ラブリーデイ | 0- 2- 2-10/14 | 0.0% | 28.6% | 105 |
血統データでは、キタサンブラック、ミッキーアイル、ディープインパクト、ハーツクライ産駒の好走が目立ちます。
また、複勝回収値が高い種牡馬としては、シルバーステート、キタサンブラック、ディープインパクト、ジャスタウェイ産駒が挙げられ、期待値のある種牡馬だと考えられます。人気薄などで狙いってみてはどうでしょうか。
京都芝1400m(外)まとめ
- 外枠がやや有利
- 中団、後方馬も好走
- 騎手
堅実型ールメール、武豊、斉藤新、松山弘平、藤岡佑介
妙味型ー藤岡佑介、菱田裕二、幸英明、和田竜二、酒井学
※前者は好走率、後者は回収率で評価(重複あり) - 血統
堅実型ーキタサンブラック、ミッキーアイル、ディープインパクト、ハーツクライ
妙味型ーシルバーステート、キタサンブラック、ディープインパクト、ジャスタウェイ
※前者は好走率、後者は回収率で評価(重複あり)
お読みいただきありがとうございます。
これからも、役立つ競馬データの情報を更新していくつもりです。ぜひ、ブックマークお願いします。